Auf Lager
ca. 1-3 Tag(en)
Jetzt Sofortrabatt sichern - Die Wollt-ich-schon-immer-haben-Wochen 2024
Aktuell sicherst du dir beim Kauf des LG OLED55G48LW einen Sofortrabatt in Höhe von 150€. Dieser wird dir direkt im Warenkorb abgezogen.
Hinweis zur Aktion: Die Abgabe erfolgt ausschließlich in haushaltsüblichen Mengen. (maximal 2 Stück)
Die Aktion gilt nur solange der Vorrat reicht, endet jedoch spätestens am 24.10.2024.
Erfahre jetzt mehr Details in unseren YouTube Videos:
Garantie:
Zur Garantieübersicht:
https://www.lg.com/de/support/garantie
Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden dadurch nicht eingeschränkt. Die Thomas Electronic GmbH selbst übernimmt keine Garantie, die über die gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinausgeht, ist aber Ansprechpartner für die Herstellergarantie.
Bildschirmdiagonale | 55" - 140 cm |
Bildwiederholungsrate | 100 / 120 Hz / Gaming bis zu 144 Hz |
Bildschirmtyp | 4K OLED evo Panel |
Bildschirmauflösung | UHD 3.840 x 2.160 Pixel |
Bildtechnologie | 10 Bit |
HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HLG |
Ton | 4.2-Sound 60 Watt RMS, Alpha 11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix) |
Tonformate | Dolby Atmos |
Empfangsarten | Twin Konzept: 2x DVB-T2/-C2/-S2 |
CI-Slot | 1x (2.0 Standard) |
HDMI-Anschlüsse | 4x HDMI 2.1 mit VRR (bis zu 144Hz), ALLM, QMS (HDMI 2 mit eARC) |
USB-Anschlüsse | 3x USB 2.0 |
Aufnahmefunktion (PVR) | Ja (zusätzliche Festplatte notwendig) |
WLAN | Ja (Wi-Fi 6 / 802.11ax) + LAN |
Betriebsoberfläche | webOS24 mit LG ThinQ |
Web Browser | Ja (inklusive Blockierung bösartiger Websites) |
ECO-Klasse | F (Energieeffizienzklasse bei HDR: G) |
Maße ohne Standfuss in mm | 1222 x 703 x 27,2 mm |
Maße mit Fuss in mm | keine Angabe, da Wandhalterung im Lieferumfang enthalten ist |
Verpackung: Maße in mm / Gewicht in Kg | 1360 x 810 x 172 mm |
Gewicht in Kg : ohne Fuß / mit Fuß | 17,9 kg / keine Angabe zu Gewicht mit Standfuß, da TV ohne Tisch-Standfuß ausgeliefert wird. (Wandhalterung im Lieferumfang enthalten) |
VESA-Norm in mm | 300 x 200 |
Bildschirmgröße | 55 |
Alle eingehenden Bewertungen werden von tatsächlichen Shop-Besuchern bzw. Webshop-Kunden platziert und im Rahmen einer Sichtprüfung seitens des Betreibers inhaltlich überprüft.
Wert | Rabatt |
---|---|
ab 1.849,00 € | 8.112493 % |
INFORMATIONEN |
RECHTLICHES |
WICHTIGE INFOS |
BEZAHLMÖGLICHKEITEN
|
|